Календарный план круглогодичной спартакиады КУП «Речицкий райжилкомхоз» 2018 года
| № пп | Наименование мероприятий | Период проведения | Место проведения |
| 1 | Армрестлинг | Февраль | СК «Надежда» |
| 2 | Лыжные гонки | Февраль | СК «Надежда» |
| 3 | Баскетбол | Ноябрь | ДЮКФП |
| 4 | Волейбол | Март | СК «Гармония» |
| 5 | Гиревой спорт | Ноябрь | СК «Надежда» |
| 6 | Кросс легкоатлетический | Октябрь | Парк |
| 7 | Плавание | Декабрь | СК «Надежда» |
| 8 | Настольный теннис | Октябрь | СК «Гармония» |
| 9 | Туризм (двоеборье) | Июнь | р. Березина д. Горваль |
| 10 | Футбол | Май-июнь | СК «Импульс» |
| 11 | Шахматы | Февраль | ШШК |
| 12 | Стрельба пулевая | Апрель | Городской тир |
| 13 | Шашки | Апрель | ШШК |
| 14 | Мини-футбол | Март | Центральный стадион |
Конкретная дата соревнований доводится командам не позднее 10 дней до начало соревнований.










